Coach håndtasker er de mest populære designer håndtasker på markedet i dag. Coach Inc. sælger 2,6 mia $ i tasker og tilbehør pr. år. De har det største segment af håndtaske markedet, langt overstiger en af deres konkurrenter. Der er god grund til hvorfor Coach klarer sig så godt på dominerer håndtaske markedet. Coach håndtasker […]
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Recent Comments